概述
本文将着重介绍新加坡用工相关知识
福利制度 | 适用人群 |
---|---|
中央公积金制度(CPF) | 新加坡公民和永久居民 (SPR) 有资格参加 CPF, 外籍员工不适用 |
清真寺建筑和 MENDAKI 基金 (MBMF) | MBMF 构成了新加坡穆斯林社区的清真寺建筑部分、Mendaki 部分和宗教教育部分。 所有在职的穆斯林新加坡公民、永久居民和外国工人都必须根据相应的工资标准供款,除非他们决定退出 |
新加坡印度发展协会 (SINDA) | 属于印度社区的员工——包括孟加拉人、孟加拉人、帕西人、锡克人、僧伽罗人、泰利格斯人、巴基斯坦人、斯里兰卡人、戈阿尼人、马来亚人、旁遮普人、泰米尔人以及来自印度次大陆的人。 外国征税计划的工人和选择退出的工人被排除在外 |
中国发展援助基金(CDAC) | 新加坡华人社区的员工(新加坡公民和永久居民)可以根据相应的工资标准供款,除非他们决定退出 |
欧亚共同体基金(ECF) | 属于欧亚社区的员工,具有欧洲和亚洲血统,并在其身份证中被定义为“欧亚人”,可以根据相应的工资标准供款,除非他们决定退出 |
中央公积金(CPF)是一项全面的社会保障储蓄计划,为工作的新加坡人提供安全感,让他们对自己的老年生活充满信心。中央公积金的适用范围和福利包括:
*新加坡公民和新加坡永久居民(SPR)的雇员缴纳强制性中央公积金;
自2024年1月1日起,新加坡公积金缴款比例将根据如下标准执行:
员工年龄(岁) | 雇主比例 (占工资的%) | 雇员比例 (占工资的%) | 总计 (占工资的%) |
---|---|---|---|
50岁及以下 | 17 | 20 | 37 |
55至60以上 | 15 | 16 | 31 |
60至65以上 | 11.5 | 10.5 | 22 |
65至70以上 | 9 | 7.5 | 16.5 |
70以上 | 7.5 | 5 | 12.5 |
新加坡还有一项企业福利叫职业发展基金(SDL),每个月雇主需要为每位员工缴纳。
每天工作时间不得超过12个小时,如果雇主要求员工工作超出12个小时/天,则需申请加班豁免;每个月加班时间不得超过72个小时。加班费为基本工资的1.5倍,且在当前薪酬周期结束的14天内付款。
根据《雇佣法令》,新加坡的雇员每年有权享受11天带薪公共假期。如下是2024年的公共假期:
假期 | 时间 |
---|---|
元旦 | 1月1日 |
农历新年 | 2月10日-2月11日 |
耶稣受难日 | 3月29日 |
开斋节 | 4月10日 |
劳动节 | 5月1日 |
卫塞节 | 5月22日 |
哈芝节 | 6月17日 |
国庆日 | 8月9日 |
屠妖节 | 10月31日 |
圣诞节 | 12月25日 |
服务期限(月) | 带新门诊病假(天) | 带新住院病假(天) |
---|---|---|
3个月 | 5 | 15 |
4个月 | 8 | 30 |
5个月 | 11 | 45 |
6个月以上 | 14 | 60 |
符合条件的新加坡新生儿父亲,可享有两周由政府承担薪资的陪产假(Government-Paid Paternity Leave);从2024年1月1日起,有薪陪产假将从2周延长至4周,由于这额外两周暂时不是强制的,雇主可决定要不要批准男性员工申请额外有薪陪产假。
育儿假和延长育儿假的条件:
⇀孩子是新加坡公民
⇀父母已连续为雇主服务至少3个月。
⇀最小的孩子不到 7 岁(育儿假),
⇀最小的孩子年龄在 7 至 12 岁(含)之间(延长育儿假)
⇀对于有两个年龄组(例如 7 岁以下以及 7 至 12 岁之间)孩子的父母,每位父母的总带薪育儿假每年最多为 6 天。
年收入下限(新币) | 年收入上限(新币) | 个人所得税比例 |
---|---|---|
0 | 20,000 | - |
20,000 | 30,000 | 2 |
30,000 | 40,000 | 3.5 |
40,000 | 80,000 | 7 |
80,000 | 120,000 | 11.5 |
120,000 | 160,000 | 15 |
160,000 | 200,000 | 18 |
200,000 | 240,000 | 19 |
240,000 | 280,000 | 19.5 |
280,000 | 320,000 | 20 |
320,000 | - | 22 |
雇主在聘用外籍人士时必须为他们申请有效的工作准证或工作许可。以下是新加披常见的工作签证类型:
工作签证类型 | 使用范围 | 注意事项 |
---|---|---|
One Pass | 顶级专才准证,适用于国际顶尖5%人才 | |
EP | 针对外国专业人士、经理和行政人员。申请者需要月收入至少 5000 新币,金融行业每月收入至少5500新币。最低工资要求以每年MOM发布为准 | 在新加坡注册公司的企业可以申请,申请的EP数量没有限制 |
SP | 对于技术工人。候选人的月收入至少要达到 3150 新币 | 有配额要求: 服务业:SP人数占公司员工总数的 10%。 建筑、制造、海洋造船厂和加工业:SP人数占公司总人数 15% |
WP | 适用于建筑业、制造业、海洋造船厂、加工业或服务业的熟练和半熟练移民工人 | 不同行业要求不同 |